Violazione Diritti
percorso: Home
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/10/2025 |
ANTELLA 99
3 - 2
FIGLINE 1965
|
| 26/10/2025 |
BALDACCIO BRUNI
1 - 1
LASTRIGIANA
|
| 26/10/2025 |
CALCIO CERTALDO
0 - 0
AFFRICO
|
| 26/10/2025 |
GRASSINA
0 - 0
V.MAZZOLA
|
| 26/10/2025 |
SANGIOVANNESE 1927
2 - 0
COLLIGIANA
|
| 26/10/2025 |
SANSOVINO
3 - 2
LANCIOTTO CAMPI
|
| 26/10/2025 |
SIGNA 1914
1 - 1
CASTIGLIONESE
|
| 26/10/2025 |
SPORT CLUB ASTA
1 - 2
RONDINELLA MARZOCCO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | V.MAZZOLA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | GRASSINA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | SANSOVINO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
![]() | FIGLINE 1965 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
![]() | ANTELLA 99 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
![]() | LASTRIGIANA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | COLLIGIANA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | AFFRICO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() | CASTIGLIONESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 |
