Pagina non trovata
Attenzione: la pagina richiesta non è più presente su questo sito web. È stata rimossa o modificata.
Vai alla home page del sito internet
Vai alla home page del sito internet
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 30/11/2025 |
AFFRICO
1 - 1
COLLIGIANA
|
| 30/11/2025 |
CALCIO CERTALDO
1 - 2
GRASSINA
|
| 30/11/2025 |
CASTIGLIONESE
1 - 0
LASTRIGIANA
|
| 30/11/2025 |
FIGLINE 1965
1 - 1
SANSOVINO
|
| 30/11/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
0 - 1
BALDACCIO BRUNI
|
| 30/11/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
3 - 0
V.MAZZOLA
|
| 30/11/2025 |
SIGNA 1914
1 - 1
SANGIOVANNESE 1927
|
| 30/11/2025 |
SPORT CLUB ASTA
1 - 0
ANTELLA 99
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRASSINA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
![]() | SANSOVINO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
![]() | V.MAZZOLA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
![]() | COLLIGIANA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 |
![]() | ANTELLA 99 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
![]() | CASTIGLIONESE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
![]() | FIGLINE 1965 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 |
![]() | LASTRIGIANA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
![]() | SIGNA 1914 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | AFFRICO | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 25 | -22 |
