MACHUCA Mattia
PREPARATORE PORTIERI
[
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 23/11/2025 |
ANTELLA 99
3 - 0
LANCIOTTO CAMPI
|
| 23/11/2025 |
BALDACCIO BRUNI
3 - 0
RONDINELLA MARZOCCO
|
| 23/11/2025 |
COLLIGIANA
1 - 0
V.MAZZOLA
|
| 23/11/2025 |
GRASSINA
1 - 0
CASTIGLIONESE
|
| 23/11/2025 |
LASTRIGIANA
2 - 0
FIGLINE 1965
|
| 23/11/2025 |
SANGIOVANNESE 1927
1 - 0
AFFRICO
|
| 23/11/2025 |
SANSOVINO
1 - 0
CALCIO CERTALDO
|
| 23/11/2025 |
SPORT CLUB ASTA
3 - 1
SIGNA 1914
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRASSINA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
![]() | SANSOVINO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | V.MAZZOLA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
![]() | COLLIGIANA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 |
![]() | ANTELLA 99 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
![]() | FIGLINE 1965 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 |
![]() | CASTIGLIONESE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 |
![]() | LASTRIGIANA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
![]() | SIGNA 1914 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
![]() | AFFRICO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 23 | -21 |
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
] 