GRASSINA"STADIO A.PAZZAGLI"
Via / Piazza: VIA BELMONTE 35
Comune: BAGNO A RIPOLI
Provincia: FI
[
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 07/12/2025 |
ANTELLA 99
4 - 2
CALCIO CERTALDO
|
| 07/12/2025 |
BALDACCIO BRUNI
1 - 0
CASTIGLIONESE
|
| 07/12/2025 |
COLLIGIANA
0 - 2
RONDINELLA MARZOCCO
|
| 07/12/2025 |
GRASSINA
2 - 2
SIGNA 1914
|
| 07/12/2025 |
LASTRIGIANA
0 - 2
AFFRICO
|
| 07/12/2025 |
SANGIOVANNESE 1927
0 - 1
LANCIOTTO CAMPI
|
| 07/12/2025 |
SANSOVINO
1 - 0
SPORT CLUB ASTA
|
| 07/12/2025 |
V.MAZZOLA
2 - 3
FIGLINE 1965
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRASSINA | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
![]() | SANSOVINO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | V.MAZZOLA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
![]() | ANTELLA 99 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
![]() | COLLIGIANA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
![]() | FIGLINE 1965 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
![]() | CASTIGLIONESE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
![]() | LASTRIGIANA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
![]() | AFFRICO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 |
![]() | SIGNA 1914 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 29 | -24 |
] [
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
] 