Violazione Diritti
percorso: Home
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 09/11/2025 |
ANTELLA 99
2 - 0
AFFRICO
|
| 09/11/2025 |
BALDACCIO BRUNI
0 - 2
V.MAZZOLA
|
| 09/11/2025 |
CALCIO CERTALDO
0 - 3
LANCIOTTO CAMPI
|
| 09/11/2025 |
GRASSINA
2 - 1
RONDINELLA MARZOCCO
|
| 09/11/2025 |
LASTRIGIANA
1 - 3
COLLIGIANA
|
| 09/11/2025 |
SANGIOVANNESE 1927
0 - 0
FIGLINE 1965
|
| 09/11/2025 |
SANSOVINO
0 - 0
SIGNA 1914
|
| 09/11/2025 |
SPORT CLUB ASTA
0 - 3
CASTIGLIONESE
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
![]() | V.MAZZOLA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
![]() | GRASSINA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
![]() | SANSOVINO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | FIGLINE 1965 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
![]() | ANTELLA 99 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
![]() | COLLIGIANA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 |
![]() | CASTIGLIONESE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
![]() | LASTRIGIANA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
![]() | SIGNA 1914 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
![]() | AFFRICO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | -17 |
