U17 - ALLIEVI - DPFI - GIRONE A
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| [Sabato 20/09/2025 17:00 ] CAMPO SP.PUSKAS | SIGNA 1914  2 - 0  MONTELUPO | |
| [Sabato 27/09/2025 16:30 ] CAMPO SP.SANCASCIANO E.A. - VIALE GARIBALDI 30 / S.CASCIANO V.P. FI | SANCASCIANESE CALCIO  1 - 1  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 04/10/2025 15:30 ] CAMPO SP.PUSKAS | SIGNA 1914  3 - 0  PONZANO | |
| [Domenica 12/10/2025 10:30 ] SUSS.PALATRESI E.A. - ZONA SPORTIVA CARACOSTA/CERRETO GUIDI | REAL CERRETESE  0 - 3  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 18/10/2025 17:00 ] CAMPO SP.PUSKAS | SIGNA 1914  3 - 0  FLORENCE SPORTING CLUB | |
| [Sabato 25/10/2025 18:00 ] CAMPO SP.CERTALDO - VIA DON MINZONI / CERTALDO FI | CERTALDESE GIOVANI  3 - 1  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 01/11/2025 15:30 ] CAMPO SP.PUSKAS | SIGNA 1914  -  CASELLINA | |
| [Sabato 08/11/2025 ] | IMPRUNETA TAVARNUZZE  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 15/11/2025 ] | SIGNA 1914  -  RONDINELLA MARZOCCO | |
| [Sabato 22/11/2025 ] | MONTESPERTOLI  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 29/11/2025 ] | SIGNA 1914  -  ISOLOTTO | |
| [] | SAN DONATO TAVARNELLE  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 13/12/2025 ] | SIGNA 1914  -  SAN GIUSTO LE BAGNESE | |
| [Sabato 10/01/2026 ] | MONTELUPO  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 17/01/2026 ] | SIGNA 1914  -  SANCASCIANESE CALCIO | |
| [Sabato 24/01/2026 ] | PONZANO  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 31/01/2026 ] | SIGNA 1914  -  REAL CERRETESE | |
| [Sabato 07/02/2026 ] | FLORENCE SPORTING CLUB  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 14/02/2026 ] | SIGNA 1914  -  CERTALDESE GIOVANI | |
| [Sabato 21/02/2026 ] | CASELLINA  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 28/02/2026 ] | SIGNA 1914  -  IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| [Sabato 07/03/2026 ] | RONDINELLA MARZOCCO  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 14/03/2026 ] | SIGNA 1914  -  MONTESPERTOLI | |
| [Sabato 21/03/2026 ] | ISOLOTTO  -  SIGNA 1914 | |
| [Sabato 28/03/2026 ] | SIGNA 1914  -  SAN DONATO TAVARNELLE | |
| [Sabato 11/04/2026 ] | SAN GIUSTO LE BAGNESE  -  SIGNA 1914 | 
 
				
				
				











 
    															 
    															


 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															














 
    															 
    															 
    															 
    															 
    															