GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 |
![]() | CASELLINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
![]() | ISOLOTTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 |
![]() | SANCAT | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 |
![]() | PONZANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 16 | 17 |
![]() | AVANE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() | MONTESPERTOLI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 44 | -29 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
![]() | MALMANTILE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 | -30 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 38 | -36 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 |
PONTE A ELSA 2005
![]() 2 - 0
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 0 - 0
![]() AVANE
|
Sabato 11/01/2025 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Sabato 11/01/2025 |
MONTESPERTOLI
![]() 5 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCAT
![]() 0 - 4
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 11/01/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 1
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 11/01/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 4
![]() PONZANO
|
Sabato 11/01/2025 17:30 CAMBIANO CAMBIANO VIA S.ALERAMO 17 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 0 - 5
![]() SIGNA 1914
|
Altre classifiche