GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISOLOTTO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 |
![]() | SIGNA 1914 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 |
![]() | CASELLINA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
![]() | PONZANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 |
![]() | AVANE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
![]() | MONTESPERTOLI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 |
![]() | SANCAT | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 |
![]() | MALMANTILE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | -13 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 48 | -39 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | -29 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 86 | -84 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 |
PONTE A ELSA 2005
![]() 2 - 0
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 0 - 0
![]() AVANE
|
Sabato 11/01/2025 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Sabato 11/01/2025 |
MONTESPERTOLI
![]() 5 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCAT
![]() 0 - 4
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 11/01/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 1
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 11/01/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 4
![]() PONZANO
|
Sabato 11/01/2025 17:30 CAMBIANO CAMBIANO VIA S.ALERAMO 17 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 0 - 5
![]() SIGNA 1914
|
Altre classifiche