GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | CASELLINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
![]() | ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
![]() | PONZANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | MONTESPERTOLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | AVANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
![]() | MALMANTILE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | -16 |
![]() | SANCAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
AVANE
![]() 5 - 0
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 05/10/2024 |
CASELLINA
![]() 5 - 0
![]() SANCAT
|
Sabato 05/10/2024 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 1 - 2
![]() SANCASCIANESE sq.b
|
Sabato 05/10/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 0
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 05/10/2024 |
ISOLOTTO
![]() 4 - 0
![]() PONTE A ELSA 2005
|
Sabato 05/10/2024 |
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
![]() 0 - 1
![]() MALMANTILE
|
Sabato 05/10/2024 |
PONZANO
![]() 3 - 1
![]() MONTESPERTOLI
|
Sabato 05/10/2024 15:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 2 - 1
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
Altre classifiche