GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | CASELLINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | ISOLOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | PONZANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | MONTESPERTOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | AVANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | SANCAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | MALMANTILE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 3 - 2
![]() AVANE
|
Domenica 29/09/2024 10:00 CAMPO SP.BIANCHI M. MANTIGNANO FIRENZE VIA DI UGNANO |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 13
![]() SIGNA 1914
|
Sabato 28/09/2024 |
MALMANTILE
![]() 0 - 7
![]() CASELLINA
|
Sabato 28/09/2024 |
MONTESPERTOLI
![]() 0 - 4
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 28/09/2024 |
PONTE A ELSA 2005
![]() 5 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 28/09/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 6 - 1
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 28/09/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 1 - 1
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 28/09/2024 |
SANCAT
![]() 2 - 4
![]() PONZANO
|
Altre classifiche