GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 103 | 13 | 90 |
![]() | CASELLINA | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 60 | 9 | 51 |
![]() | ISOLOTTO | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 69 | 10 | 59 |
![]() | PONZANO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | 34 | 16 |
![]() | AVANE | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 18 | 18 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 33 | 16 |
![]() | SANCAT | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 49 | 33 | 16 |
![]() | MONTESPERTOLI | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 38 | 4 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 49 | -19 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 27 | 77 | -50 |
![]() | MALMANTILE | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 49 | -39 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 65 | -46 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 124 | -120 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 |
PONTE A ELSA 2005
![]() 2 - 0
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 0 - 0
![]() AVANE
|
Sabato 11/01/2025 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 0 - 3
![]() CASELLINA
|
Sabato 11/01/2025 |
MONTESPERTOLI
![]() 5 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 11/01/2025 |
SANCAT
![]() 0 - 4
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 11/01/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 1
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 11/01/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 4
![]() PONZANO
|
Sabato 11/01/2025 17:30 CAMBIANO CAMBIANO VIA S.ALERAMO 17 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 0 - 5
![]() SIGNA 1914
|
Altre classifiche