GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 98 | 13 | 85 |
![]() | CASELLINA | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 |
![]() | ISOLOTTO | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 | 10 | 55 |
![]() | PONZANO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 |
![]() | AVANE | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 18 | 18 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 28 | 21 |
![]() | SANCAT | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 49 | 29 | 20 |
![]() | MONTESPERTOLI | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 28 | 9 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 35 | 7 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 49 | -21 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 76 | -52 |
![]() | MALMANTILE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 45 | -35 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 62 | -44 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 119 | -115 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/01/2025 15:00 GAVAZZI L. AVANE VIA MAGOLO |
AVANE
![]() 0 - 5
![]() SIGNA 1914
|
Sabato 04/01/2025 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 5 - 1
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Sabato 04/01/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 4 - 1
![]() CASELLINA
|
Sabato 04/01/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 0
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 04/01/2025 |
MONTESPERTOLI
![]() 3 - 0
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 04/01/2025 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 2 - 5
![]() PONZANO
|
Sabato 04/01/2025 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 8 - 0
![]() PONTE A ELSA 2005
|
Sabato 04/01/2025 |
SANCAT
![]() 11 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Altre classifiche