GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 94 | 11 | 83 |
![]() | CASELLINA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 |
![]() | ISOLOTTO | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 7 | 53 |
![]() | AVANE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 16 | 12 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 |
![]() | PONZANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
![]() | MONTESPERTOLI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 |
![]() | SANCAT | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 28 | 4 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 51 | -27 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 49 | -31 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 72 | -54 |
![]() | MALMANTILE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 42 | -36 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 97 | -89 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 15:00 |
AVANE
![]() 0 - 2
![]() CASELLINA
|
Sabato 14/12/2024 |
CASTELFIORENTINOUNITED
![]() 2 - 2
![]() PONZANO
|
Sabato 14/12/2024 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 7
![]() ISOLOTTO
|
Sabato 14/12/2024 |
MALMANTILE
![]() 1 - 2
![]() AUDACE LEGNAIA
|
Sabato 14/12/2024 |
MONTESPERTOLI
![]() 2 - 1
![]() SANCASCIANESE sq.b
|
Sabato 14/12/2024 |
SAN GIUSTO LE BAGNESE
![]() 12 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
Sabato 14/12/2024 |
SANCAT
![]() 7 - 1
![]() PONTE A ELSA 2005
|
Domenica 15/12/2024 11:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 12 - 0
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Altre classifiche