GIOVANISSIMI UNDER 15 - GIRONE A § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIGNA 1914 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 11 | 71 |
![]() | CASELLINA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 |
![]() | ISOLOTTO | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 |
![]() | AVANE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 |
![]() | CASTELFIORENTINOUNITED | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 |
![]() | PONZANO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 |
![]() | MONTESPERTOLI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 |
![]() | AUDACE LEGNAIA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
![]() | SANCAT | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 |
![]() | PIAGGIONE VILLANOVACALCIO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 |
![]() | PONTE A ELSA 2005 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 44 | -21 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 65 | -48 |
![]() | MALMANTILE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | -35 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 85 | -77 |
![]() | SANCASCIANESE sq.b * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2024 |
AUDACE LEGNAIA
![]() 5 - 0
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
Sabato 07/12/2024 16:45 11 FIORI DEL MELARANCIO CASELLINA VIA ERNESTO CODIGNOLA |
CASELLINA
![]() 4 - 1
![]() SIGNA 1914
|
Sabato 07/12/2024 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 5
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 07/12/2024 |
ISOLOTTO
![]() 4 - 1
![]() CASTELFIORENTINOUNITED
|
Sabato 07/12/2024 |
MONTESPERTOLI
![]() 2 - 4
![]() SANCAT
|
Sabato 07/12/2024 |
PONTE A ELSA 2005
![]() 4 - 0
![]() MALMANTILE
|
Sabato 07/12/2024 |
PONZANO
![]() 3 - 2
![]() AVANE
|
Sabato 07/12/2024 |
SANCASCIANESE sq.b
![]() 0 - 0
![]() PIAGGIONE VILLANOVACALCIO
|
Altre classifiche