U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 1 | 73 |
![]() | LASTRIGIANA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 |
![]() | SIGNA 1914 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 |
![]() | ISOLOTTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | CASELLINA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 30 | -19 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 60 | -59 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 |
CASELLINA
![]() 3 - 1
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 25/10/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 2 - 0
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Sabato 25/10/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 2
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 25/10/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 0 - 13
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 25/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 25/10/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 2 - 1
![]() ISOLOTTO
|
| Domenica 26/10/2025 11:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 3 - 2
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
Altre classifiche










































