U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 138 | 4 | 134 |
![]() | LASTRIGIANA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 |
![]() | ISOLOTTO | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 | 18 | 52 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 42 | 1 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 |
![]() | SIGNA 1914 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 40 | -5 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 37 | -7 |
![]() | CASELLINA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 50 | -19 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 52 | -30 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 44 | -29 |
![]() | FIRENZE OVEST | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 51 | -37 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 129 | -127 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/12/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 2 - 5
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 13/12/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 2 - 1
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 13/12/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 0 - 1
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 13/12/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 0 - 1
![]() ISOLOTTO
|
| Sabato 13/12/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 11 - 0
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 13/12/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 18
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 13/12/2025 17:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 4 - 3
![]() CASELLINA
|
Altre classifiche











































