ALLIEVI B UNDER 16 - GIRONE H - 2.FASE § DP FIRENZE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOLINENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | SESTO CALCIO 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | SORMS S.MAURO CALCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | PELAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EUROCALCIO FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LA NUOVA POL.NOVOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | VIRTUS FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 REBECHI M. - FIRENZE VIA CORELLI 17 |
LA NUOVA POL.NOVOLI
![]() 1 - 2
![]() SORMS S.MAURO CALCIO
|
Sabato 18/01/2025 7 VITALI E.MOLINO DEL PIANO - VIA DEL TORRENTE |
MOLINENSE
![]() 7 - 0
![]() VIRTUS FIRENZE
|
Sabato 18/01/2025 DEL LUNGO PELAGO - VIA BARDIGLIONI 17 |
PELAGO
![]() 0 - 0
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
Sabato 18/01/2025 15:00 LA VOLPAIA SESTO FIORENTINO - VIA DEGLI OLMI |
SESTO CALCIO 2010
![]() 3 - 2
![]() SIGNA 1914
|
Sabato 18/01/2025 |
RIPOSA
-
![]() EUROCALCIO FIRENZE
|
Altre classifiche