U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 94 | 3 | 91 |
![]() | LASTRIGIANA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 9 | 45 |
![]() | ISOLOTTO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 |
![]() | SIGNA 1914 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 |
![]() | CASELLINA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 35 | -22 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 |
![]() | FIRENZE OVEST | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 78 | -76 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 3 - 2
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 15/11/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 1 - 4
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 15/11/2025 16:15 CAMPO SP.M.BIANCHI - VIA DI MANTGNANO/UGNANO FI |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 2 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 15/11/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 1 - 2
![]() CASELLINA
|
| Sabato 15/11/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 0 - 1
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 15/11/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 6
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 15/11/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 5 - 2
![]() ISOLOTTO
|
Altre classifiche











































