U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 1 | 88 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 8 | 46 |
![]() | ISOLOTTO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 |
![]() | LASTRIGIANA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 |
![]() | SIGNA 1914 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 |
![]() | CASELLINA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 37 | -24 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 41 | -38 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 72 | -70 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 |
CASELLINA
![]() 8 - 1
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 08/11/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 1
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Sabato 08/11/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 1 - 6
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 08/11/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 4 - 0
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 08/11/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 0 - 8
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 08/11/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 2 - 0
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 0 - 3
![]() ISOLOTTO
|
Altre classifiche











































