U19 - JUNIORES - DPFI - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 |
![]() | SIGNA 1914 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | CERBAIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | ISOLOTTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
![]() | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | MALMANTILE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | GREVIGIANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
![]() | SESTO CALCIO 2010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | SETTIMELLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | GINESTRA FIORENTINA b | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
![]() | SAN PAOLINO CARITAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 |
SETTIMELLO
![]() sosp.
![]() CASELLINA
|
| Sabato 01/11/2025 |
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
![]() 5 - 1
![]() SAN PAOLINO CARITAS
|
| Sabato 01/11/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 3
![]() GREVIGIANA
|
| Sabato 01/11/2025 |
GINESTRA FIORENTINA b
![]() 2 - 3
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
| Sabato 01/11/2025 |
IMPRUNETA TAVARNUZZE
![]() 2 - 4
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
| Sabato 01/11/2025 15:00 CAMPO SP.BOSCHI - VIA PIO FEDI / FIRENZE |
ISOLOTTO
![]() 0 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 01/11/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 0
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 01/11/2025 |
SESTO CALCIO 2010
![]() 2 - 6
![]() CERBAIA
|
Altre classifiche












































