U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 | 1 | 80 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 |
![]() | ISOLOTTO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 |
![]() | LASTRIGIANA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 |
![]() | SIGNA 1914 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 |
![]() | CASELLINA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 64 | -63 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 3 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
| Domenica 02/11/2025 11:00 CAMPO SP. LA TRAVE/CAMPO A - VIA VESPUCCI 2/FIRENZE |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 2 - 3
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 01/11/2025 |
ISOLOTTO
![]() 5 - 1
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 01/11/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 1 - 4
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 01/11/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 5 - 0
![]() CASELLINA
|
| Sabato 01/11/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 4
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 01/11/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 7 - 0
![]() LASTRIGIANA
|
Altre classifiche











































