U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | LASTRIGIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | ISOLOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | CASELLINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 |
CASELLINA
![]() 3 - 1
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 25/10/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 2 - 0
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Sabato 25/10/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 2
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 25/10/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 0 - 13
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 25/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 25/10/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 2 - 1
![]() ISOLOTTO
|
| Domenica 26/10/2025 11:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 3 - 2
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
Altre classifiche









































