U19 - JUNIORES - DPFI - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISOLOTTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
![]() | CASELLINA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
![]() | SIGNA 1914 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
![]() | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
![]() | CERBAIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
![]() | SETTIMELLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | SESTO CALCIO 2010 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | MALMANTILE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
![]() | GREVIGIANA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
![]() | GINESTRA FIORENTINA b | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 |
![]() | SAN PAOLINO CARITAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 |
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
![]() 2 - 1
![]() SETTIMELLO
|
| Sabato 18/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 2 - 3
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
| Sabato 18/10/2025 |
GINESTRA FIORENTINA b
![]() 1 - 5
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 18/10/2025 |
GREVIGIANA
![]() 0 - 4
![]() CERBAIA
|
| Sabato 18/10/2025 |
IMPRUNETA TAVARNUZZE
![]() 3 - 4
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
| Sabato 18/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 12 - 0
![]() SAN PAOLINO CARITAS
|
| Sabato 18/10/2025 |
MALMANTILE
![]() 0 - 8
![]() CASELLINA
|
| Lunedì 20/10/2025 18:30 CAMPO SP.TESI - VIA DEL TABERNACOLO / S.PIEO A PONTI FI |
SESTO CALCIO 2010
![]() 1 - 4
![]() SIGNA 1914
|
Altre classifiche











































