U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | LASTRIGIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
![]() | ISOLOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | -12 |
![]() | CASELLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 2 - 2
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 18/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 0 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 18/10/2025 17:30 CAMPO SP. REBECHI - VIA CORELLI 17/FIRENZE |
NP POL. NOVOLI
![]() 1 - 5
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 18/10/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 3
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 18/10/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 5 - 1
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 18/10/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 6
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 18/10/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 17 - 0
![]() CASELLINA
|
Altre classifiche









































