U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASTRIGIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | SCANDICCI 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | -13 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
![]() | ISOLOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 2 - 2
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 18/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 0 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 18/10/2025 17:30 CAMPO SP. REBECHI - VIA CORELLI 17/FIRENZE |
NP POL. NOVOLI
![]() 1 - 5
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 18/10/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 3
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 18/10/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 5 - 1
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 18/10/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 6
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 18/10/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 17 - 0
![]() CASELLINA
|
Altre classifiche









































