U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 |
![]() | LASTRIGIANA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
![]() | ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | SIGNA 1914 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
![]() | CASELLINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 30 | -21 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | -21 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 57 | -56 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/10/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 2 - 2
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 18/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 0 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 18/10/2025 17:30 CAMPO SP. REBECHI - VIA CORELLI 17/FIRENZE |
NP POL. NOVOLI
![]() 1 - 5
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 18/10/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 3
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 18/10/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 5 - 1
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 18/10/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 6
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 18/10/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 17 - 0
![]() CASELLINA
|
Altre classifiche









































