U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | LASTRIGIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | CASELLINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
![]() | ISOLOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 |
CASELLINA
![]() 0 - 0
![]() ISOLOTTO
|
| Sabato 11/10/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 3 - 3
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 11/10/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 1 - 7
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 11/10/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 0 - 1
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 11/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 5
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 11/10/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 7 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 11/10/2025 17:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 0 - 1
![]() LASTRIGIANA
|
Altre classifiche









































