U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
![]() | LASTRIGIANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 |
![]() | ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | -27 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | -50 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 |
CASELLINA
![]() 0 - 0
![]() ISOLOTTO
|
| Sabato 11/10/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 3 - 3
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 11/10/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 1 - 7
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 11/10/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 0 - 1
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 11/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 5
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 11/10/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 7 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 11/10/2025 17:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 0 - 1
![]() LASTRIGIANA
|
Altre classifiche









































