U19 - JUNIORES - DPFI - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | CASELLINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
![]() | ISOLOTTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | CERBAIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | MALMANTILE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | GINESTRA FIORENTINA b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | GREVIGIANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAN PAOLINO CARITAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | SETTIMELLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | SESTO CALCIO 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 |
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
![]() 1 - 0
![]() CASELLINA
|
| Sabato 04/10/2025 |
CERBAIA
![]() 0 - 1
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
| Sabato 04/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 4
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
| Sabato 04/10/2025 |
GINESTRA FIORENTINA b
![]() 0 - 1
![]() MALMANTILE
|
| Sabato 04/10/2025 17:30 CAMPO SP.BIANCHI - VIA GARIBALDI 125 / GREVE IN CHIANTI FI |
GREVIGIANA
![]() 0 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 04/10/2025 |
IMPRUNETA TAVARNUZZE
![]() 0 - 0
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 04/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 6 - 1
![]() SETTIMELLO
|
| Sabato 04/10/2025 |
SESTO CALCIO 2010
![]() 5 - 4
![]() SAN PAOLINO CARITAS
|
Altre classifiche












































