U19 - JUNIORES - DPFI - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | SESTO CALCIO 2010 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | CERBAIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | MALMANTILE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
![]() | GREVIGIANA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | SAN PAOLINO CARITAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
![]() | SETTIMELLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | GINESTRA FIORENTINA b | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 |
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
![]() 1 - 0
![]() CASELLINA
|
| Sabato 04/10/2025 |
CERBAIA
![]() 0 - 1
![]() SAN GIUSTO LE BAGNESE
|
| Sabato 04/10/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 1 - 4
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
| Sabato 04/10/2025 |
GINESTRA FIORENTINA b
![]() 0 - 1
![]() MALMANTILE
|
| Sabato 04/10/2025 17:30 CAMPO SP.BIANCHI - VIA GARIBALDI 125 / GREVE IN CHIANTI FI |
GREVIGIANA
![]() 0 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 04/10/2025 |
IMPRUNETA TAVARNUZZE
![]() 0 - 0
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 04/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 6 - 1
![]() SETTIMELLO
|
| Sabato 04/10/2025 |
SESTO CALCIO 2010
![]() 5 - 4
![]() SAN PAOLINO CARITAS
|
Altre classifiche











































