U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
![]() | LASTRIGIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | ISOLOTTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | SIGNA 1914 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | CASELLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | -43 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 04/10/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 6 - 0
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 04/10/2025 |
ISOLOTTO
![]() 2 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 04/10/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 2
![]() CASELLINA
|
| Sabato 04/10/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 8 - 1
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 04/10/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 7 - 2
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Domenica 05/10/2025 09:45 CAMPO SP.SLORENZO - VIA S.ORENZO 46/CAMPI BISENZIO FI |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 14
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 04/10/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 12 - 0
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
Altre classifiche









































