U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
![]() | SCANDICCI 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
![]() | ISOLOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | LASTRIGIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | CASELLINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
![]() | SIGNA 1914 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | -29 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 27/09/2025 |
CASELLINA
![]() 1 - 5
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 27/09/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 0 - 12
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 27/09/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
| Sabato 27/09/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 2 - 3
![]() ISOLOTTO
|
| Sabato 27/09/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 0 - 2
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 27/09/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 17
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 27/09/2025 18:00 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 2 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
Altre classifiche









































