U18 - UNDER 18 CRT - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRO LIVORNO 1919 SORGENTI | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 8 | 48 |
![]() | SIGNA 1914 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 55 | 10 | 45 |
![]() | TRE E 23 ACADEMY | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 13 | 30 |
![]() | STELLA ROSSA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 |
![]() | ATLETICO ETRURIA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 |
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 26 | 12 |
![]() | SANCASCIANESE CALCIO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 44 | -15 |
![]() | BELLARIA CAPPUCCINI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
![]() | AVANE | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 25 | 3 |
![]() | ORLANDO CALCIO LIVORNO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 |
![]() | P.CARLI SALVIANO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 |
![]() | CASTELLINA SCALO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 38 | -18 |
![]() | LIVORNO 9 BOCA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 53 | -32 |
![]() | GRN FOOTBALL CLUB | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 62 | -55 |
![]() | MALMANTILE | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 64 | -56 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 LAMI P. - VIA DEI POGGI 8 COLLESALVETTI LI |
ATLETICO ETRURIA
![]() 0 - 4
![]() PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| Domenica 14/12/2025 ORSINI F. - VIALE EUROPA PONTEDERA PI |
BELLARIA CAPPUCCINI
![]() 2 - 1
![]() AVANE
|
| Domenica 14/12/2025 GABICCE - STRADA DI GABICCE 5 CASELLINA SCALO SI |
CASTELLINA SCALO
![]() 5 - 0
![]() GRN FOOTBALL CLUB
|
| Domenica 14/12/2025 BRUSCHI - VIA C.CATTANEO LIVORNO |
LIVORNO 9 BOCA
![]() 1 - 2
![]() STELLA ROSSA
|
| Domenica 14/12/2025 I DUE PINI E.A.- PIAZZA PADRE BALDUCCI 30 CERBAIA FI |
SANCASCIANESE CALCIO
![]() 2 - 2
![]() ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 CAMPO SP. PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 2 - 0
![]() P.CARLI SALVIANO
|
| Domenica 14/12/2025 CAMPO A - VIA DELLA CHIESA SALVIANO |
TRE E 23 ACADEMY
![]() 4 - 2
![]() MALMANTILE
|
| Domenica 14/12/2025 |
RIPOSA
-
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
Altre classifiche










































