U15 - GIOVANISSIMI - CRT - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TERRANUOVA TRAIANA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
![]() | CASENTINO ACADEMY | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
![]() | MONTELUPO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | NUOVA AC FOIANO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 18 | 9 |
![]() | SPORTING ARNO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
![]() | FIGLINE 1965 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
![]() | SIGNA 1914 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
![]() | S.PIERO A SIEVE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 |
![]() | SETTIGNANESE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | LIMITE E CAPRAIA | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 |
![]() | AUDACE GALLUZZO OLTRARNO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
![]() | OLMOPONTE AREZZO S.FIRMINA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
![]() | BIBBIENA | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 31 | -24 |
| ** RIPOSO ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 FRATELLI BROCCHI - VIA DELLA SEGHERIA BIBBIENA |
BIBBIENA
![]() 2 - 4
![]() LIMITE E CAPRAIA
|
| Domenica 14/12/2025 E.ZOCCOLA - VIA FALCETORTA // SOCI AR |
CASENTINO ACADEMY
![]() 2 - 0
![]() SPORTING ARNO
|
| Domenica 14/12/2025 DEL BUFFA - PIAZZA COSTITUZIONE ITALIANA FIGLINE V. FI |
FIGLINE 1965
![]() sosp.
** RIPOSO **
|
| Domenica 14/12/2025 BRANDANI E.A. - VIA T..LANDINI / MONTELUPO F. FI |
MONTELUPO
![]() 2 - 1
![]() AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
|
| Domenica 14/12/2025 GIIUNTI CAMPO B -VIA S. DEL VERROCCHIO / AREZZO |
OLMOPONTE AREZZO S.FIRMINA
![]() 0 - 2
![]() SETTIGNANESE
|
| Domenica 14/12/2025 10:30 BIAGIOTTI E.A. - VIA XX SETTEMBRE / SESTO FNO FI |
RINASCITA DOCCIA
![]() 1 - 0
![]() SIGNA 1914
|
| Domenica 14/12/2025 PANARA E.A. -VIA E.DETTI 23 / PONTE A GREVE FFI |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 1 - 0
![]() NUOVA AC FOIANO
|
| Domenica 14/12/2025 SUSS. BALLINI E.A. - VIA DONATELLO 1 / S.PIERO A SIEVE FI |
S.PIERO A SIEVE
![]() 0 - 3
![]() TERRANUOVA TRAIANA
|
Altre classifiche










































