U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 120 | 4 | 116 |
![]() | LASTRIGIANA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 |
![]() | ISOLOTTO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 | 18 | 41 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 |
![]() | SIGNA 1914 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 37 | -6 |
![]() | CASELLINA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 46 | -18 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | -11 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 43 | -28 |
![]() | FIRENZE OVEST | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 49 | -36 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 111 | -109 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/12/2025 18:00 CAMPO SP.PONTORMO - VIA DEL PONTORMO / FIRENZE |
ATLETICA CASTELLO
![]() 6 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 06/12/2025 |
CASELLINA
![]() 3 - 4
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 06/12/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 3 - 6
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 06/12/2025 |
ISOLOTTO
![]() 11 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 06/12/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 1 - 1
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Sabato 06/12/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 4 - 1
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 06/12/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 2 - 0
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
Altre classifiche











































