U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 118 | 4 | 114 |
![]() | LASTRIGIANA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 |
![]() | ISOLOTTO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 16 | 43 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 30 | 7 |
![]() | SIGNA 1914 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
![]() | CASELLINA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 43 | -24 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 |
![]() | FIRENZE OVEST | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 43 | -33 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100 | -98 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 0 - 13
![]() SCANDICCI 1908
|
| Sabato 29/11/2025 |
CENTRO STORICO LEBOWSKI
![]() 1 - 0
![]() FIRENZE OVEST
|
| Sabato 29/11/2025 15:00 MOTOVELODROMO - VIA FOSSO MACINANTE 13/FIRENZE |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 0 - 0
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 29/11/2025 |
FLORENCE SPORTING CLUB
![]() 3 - 1
![]() CASELLINA
|
| Sabato 29/11/2025 |
NP POL. NOVOLI
![]() 0 - 6
![]() LASTRIGIANA
|
| Sabato 29/11/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 3 - 4
![]() ISOLOTTO
|
| Sabato 29/11/2025 |
S.LORENZO CAMPI GIOVANI
![]() 0 - 5
![]() LANCIOTTO CAMPI
|
Altre classifiche











































