U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 105 | 4 | 101 |
![]() | LASTRIGIANA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 |
![]() | ISOLOTTO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 12 | 44 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 |
![]() | SIGNA 1914 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 31 | -1 |
![]() | CASELLINA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 43 | -25 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 |
![]() | FIRENZE OVEST | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 42 | -32 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 95 | -93 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 |
CASELLINA
![]() 2 - 4
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 22/11/2025 |
CLUB SPORTIVO FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Sabato 22/11/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 1 - 1
![]() NP POL. NOVOLI
|
| Sabato 22/11/2025 |
ISOLOTTO
![]() 6 - 2
![]() ATLETICA CASTELLO
|
| Sabato 22/11/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 3 - 2
![]() RONDINELLA MARZOCCO
|
| Sabato 22/11/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 17 - 0
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Domenica 23/11/2025 CAMPO SP.PUSKAS |
SIGNA 1914
![]() 1 - 11
![]() SCANDICCI 1908
|
Altre classifiche











































