U14 - GIOVANISSIMI B - DPFI - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASELLINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | FLORENCE SPORTING CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | SCANDICCI 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ATLETICA CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIRENZE OVEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ISOLOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LASTRIGIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
![]() | SIGNA 1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
![]() | CENTRO STORICO LEBOWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
![]() | S.LORENZO CAMPI GIOVANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
![]() | NP POL. NOVOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/09/2025 |
ATLETICA CASTELLO
![]() 13 - 1
![]() S.LORENZO CAMPI GIOVANI
|
| Sabato 20/09/2025 |
FIRENZE OVEST
![]() 1 - 4
![]() CASELLINA
|
| Sabato 20/09/2025 |
ISOLOTTO
![]() 9 - 0
![]() CENTRO STORICO LEBOWSKI
|
| Sabato 20/09/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
![]() 2 - 2
![]() FLORENCE SPORTING CLUB
|
| Domenica 21/09/2025 11:00 PANARA E.A. - Via Detti 23 / Ponte a Greve |
RONDINELLA MARZOCCO
![]() 9 - 1
![]() SIGNA 1914
|
| Sabato 20/09/2025 |
LASTRIGIANA
![]() 6 - 0
![]() CLUB SPORTIVO FIRENZE
|
| Sabato 20/09/2025 |
SCANDICCI 1908
![]() 13 - 0
![]() NP POL. NOVOLI
|
Altre classifiche









































