PULCINI MISTI 2014 2015 - 2.GIORNATA - PRIMAVERA
data, luogo | squadra, risultato | app./com. |
---|---|---|
Sabato 08/02/2025 10:30 FIORI DEL MELARANCIO Via E.Codignola/Casellina |
![]() ![]() -
![]() ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI 1908 | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 36 | 17 | 19 |
![]() | COLLIGIANA | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 25 | 10 |
![]() | AFFRICO | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 27 | 19 | 8 |
![]() | VALENTINO MAZZOLA | 41 | 27 | 9 | 14 | 4 | 35 | 23 | 12 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 34 | 29 | 5 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 |
![]() | GRASSINA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 30 | 4 |
![]() | CASTIGLIONESE 1919 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 24 | 6 |
![]() | SIGNA 1914 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 35 | 3 |
![]() | LASTRIGIANA | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 22 | 27 | -5 |
![]() | ANTELLA 99 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 39 | -18 |
![]() | FORTIS JUVENTUS 1909 | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 17 | 29 | -12 |
![]() | SINALUNGHESE | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 17 | 29 | -12 |
![]() | NUOVA AC FOIANO | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 41 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato | app./com. |
---|---|---|
Sabato 08/02/2025 10:30 FIORI DEL MELARANCIO Via E.Codignola/Casellina |
![]() ![]() -
![]() ![]() |