Pagina non trovata
Attenzione: la pagina richiesta non è più presente su questo sito web. È stata rimossa o modificata.
Vai alla home page del sito internet
Vai alla home page del sito internet
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 16/11/2025 |
AFFRICO
3 - 1
BALDACCIO BRUNI
|
| 16/11/2025 |
CALCIO CERTALDO
1 - 4
SPORT CLUB ASTA
|
| 16/11/2025 |
CASTIGLIONESE
1 - 0
SANGIOVANNESE 1927
|
| 16/11/2025 |
FIGLINE 1965
0 - 1
COLLIGIANA
|
| 16/11/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
1 - 5
GRASSINA
|
| 16/11/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
1 - 1
LASTRIGIANA
|
| 16/11/2025 |
SIGNA 1914
0 - 0
ANTELLA 99
|
| 16/11/2025 |
V.MAZZOLA
1 - 1
SANSOVINO
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | GRASSINA | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 |
![]() | V.MAZZOLA | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
![]() | SANSOVINO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | COLLIGIANA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 |
![]() | FIGLINE 1965 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
![]() | ANTELLA 99 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
![]() | CASTIGLIONESE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
![]() | LASTRIGIANA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
![]() | SIGNA 1914 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 |
![]() | AFFRICO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22 | -20 |
