Pagina non trovata
Attenzione: la pagina richiesta non è più presente su questo sito web. È stata rimossa o modificata.
Vai alla home page del sito internet
									Vai alla home page del sito internet
				
				
				
    															
    															| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| 02/11/2025 | 
											                         AFFRICO 
											                                0 - 0 
											                                GRASSINA 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         CASTIGLIONESE 
											                                1 - 0 
											                                ANTELLA 99 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         COLLIGIANA 
											                                0 - 0 
											                                SANSOVINO 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         FIGLINE 1965 
											                                0 - 0 
											                                BALDACCIO BRUNI 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         LANCIOTTO CAMPI 
											                                0 - 0 
											                                SPORT CLUB ASTA 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         RONDINELLA  MARZOCCO 
											                                sosp. 
											                                SANGIOVANNESE 1927 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         SIGNA 1914 
											                                1 - 0 
											                                CALCIO CERTALDO 
											                             | 
											                
| 02/11/2025 | 
											                         V.MAZZOLA 
											                                0 - 0 
											                                LASTRIGIANA 
											                             | 
											                
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | RONDINELLA MARZOCCO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 
![]()  | V.MAZZOLA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
![]()  | GRASSINA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
![]()  | SANSOVINO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 
![]()  | SANGIOVANNESE 1927 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 
![]()  | FIGLINE 1965 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
![]()  | LASTRIGIANA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 
![]()  | ANTELLA 99 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 
![]()  | SPORT CLUB ASTA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
![]()  | COLLIGIANA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 
![]()  | SIGNA 1914 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 
![]()  | CASTIGLIONESE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
![]()  | BALDACCIO BRUNI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
![]()  | AFFRICO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
![]()  | LANCIOTTO CAMPI | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 
![]()  | CALCIO CERTALDO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | -14 | 
