Violazione Diritti
percorso: Home
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/12/2025 |
AFFRICO
-
FIGLINE 1965
|
| 14/12/2025 |
ANTELLA 99
-
GRASSINA
|
| 14/12/2025 |
CALCIO CERTALDO
-
BALDACCIO BRUNI
|
| 14/12/2025 |
CASTIGLIONESE
-
V.MAZZOLA
|
| 14/12/2025 |
LANCIOTTO CAMPI
-
COLLIGIANA
|
| 14/12/2025 |
RONDINELLA MARZOCCO
-
SANSOVINO
|
| 13/12/2025 |
SIGNA 1914
0 - 0
LASTRIGIANA
|
| 14/12/2025 |
SPORT CLUB ASTA
-
SANGIOVANNESE 1927
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRASSINA | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 |
![]() | RONDINELLA MARZOCCO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
![]() | SANSOVINO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | V.MAZZOLA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
![]() | ANTELLA 99 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 |
![]() | SPORT CLUB ASTA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
![]() | COLLIGIANA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 |
![]() | FIGLINE 1965 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
![]() | SANGIOVANNESE 1927 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
![]() | CASTIGLIONESE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
![]() | BALDACCIO BRUNI | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
![]() | LASTRIGIANA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | -3 |
![]() | SIGNA 1914 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | AFFRICO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 |
![]() | LANCIOTTO CAMPI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 |
![]() | CALCIO CERTALDO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 29 | -24 |
